Kader FC Schalke 04 Saison 2024/25
| Position | Nummer | Name | Geburtstag |
| Tor | 1 | Ron-Thorben Hoffmann | 04.04.1999 |
| 28 | Justin Heekeren | 27.11.2000 | |
| 32 | Luca Podlech | 23.03.2005 | |
| 34 | Michael Langer | 06.01.1985 | |
| Abwehr | 2 | Felipe Sanchez | 07.04.2004 |
| 4 | Steve Noode | 02.06.2005 | |
| 5 | Derry John Murkin | 27.07.1999 | |
| 17 | Adrian Gantenbein | 18.04.2001 | |
| 21 | Martin Wasinski | 07.04.2004 | |
| 22 | Ibrahima Cissé | 15.02.2001 | |
| 23 | Mehmet Can Aydin | 09.02.2002 | |
| 26 | Tomas Kalas | 15.05.1993 | |
| 30 | Anton Donkor | 11.11.1997 | |
| 31 | Taylan Bulut | 19.01.2006 | |
| 33 | Vitalie Becker | 03.03.2005 | |
| 35 | Marcin Kaminski | 15.01.1992 | |
| 36 | Niklas Barthel | 15.02.2005 | |
| Mittelfeld | 6 | Ron Schallenberg | 06.10.1998 |
| 7 | Paul Seguin | 29.03.1995 | |
| 14 | Janik Bachmann | 06.05.1996 | |
| 16 | Mauro Zalazar | 13.04.2005 | |
| 20 | Aris Bayindir | 27.12.2006 | |
| 29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | |
| 37 | Max Grüger | 24.05.2005 | |
| 38 | Tristan Osmani | 30.03.2005 | |
| Angriff | 8 | Amin Younes | 06.08.1993 |
| 9 | Moussa Sylla | 25.11.1999 | |
| 11 | Bryan Lasme | 14.11.1998 | |
| 15 | Emil Hojlund | 04.01.2005 | |
| 18 | Christopher Antwi-Adjei | 07.02.1994 | |
| 19 | Kenan Karaman | 05.03.1994 | |
| 24 | Ikyes Hamache | 11.02.2003 | |
| 39 | Peter Remmert | 09.07.2005 | |
| Staff | Chef-Trainer | Kees van Wonderen | 04.01.1969 |
| Co-Trainer | Robert Molenaar | 27.02.1969 | |
| Co-Trainer | Peter Balette | 11.04.1961 | |
| Co-Trainer | Sidney Sam | 31.01.1988 | |
| Torwart-Trainer | Stephan Loboue | 23.08.1981 | |
| Athletik-Trainer | Alexander Storck | 30.08.1988 | |
| Präventions-Trainer | Marc Thum | 08.10.1991 | |
| Referent Sport | Rene Grotus | 03.04.1985 | |
| Teammanager | Mario Grevelhörster | 04.07.1995 | |
| Sportdirektor | Marc Wilmots | 22.02.1969 | |
| Mannschaftsarzt | Dr. Patrick Ingelfinger | 11.01.1975 | |
| Mannschaftsarzt | Dr. Antonius Antoniadis | 11.10.1985 |
Facebook