Kader FC Schalke 04 Saison 2015/16
Position | Nummer | Name | Geburtstag |
Tor | 1 | Ralf Fährmann | 27.09.1988 |
30 | Michael Gspurning | 02.05.1981 | |
34 | Fabian Giefer | 17.04.1990 | |
35 | Alexander Nübel | 30.09.1996 | |
Abwehr | 2 | Marvin Friedrich | 13.12.1995 |
3 | Junior Caicara | 27.04.1989 | |
4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | |
6 | Sead Kolasinac | 20.06.1993 | |
15 | Dennis Aogo | 14.01.1987 | |
20 | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | |
22 | Atsuto Uchida | 27.03.1988 | |
27 | Sascha Riether | 23.03.1983 | |
31 | Matija Nastasic | 28.03.1993 | |
32 | Joel Matip | 08.08.1991 | |
Mittelfeld | 5 | Johannes Geis | 17.08.1993 |
7 | Max Meyer | 18.09.1995 | |
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | |
11 | Younes Belhanda | 25.02.1990 | |
12 | Marco Höger | 16.09.1989 | |
18 | Sidney Sam | 31.01.1988 | |
19 | Leroy Sane | 11.01.1996 | |
21 | Alessandro Schöpf | 07.02.1994 | |
23 | Pierre-Emile Hojbjerg | 05.08.1995 | |
33 | Roman Neustädter | 18.02.1988 | |
Angriff | 9 | Franco di Santo | 07.04.1989 |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | |
25 | Klaas-Jan Huntelaar | 12.08.1983 | |
Chef-Trainer | Andre Breitenreiter | 02.10.1973 | |
Co-Trainer | Volkan Bulut | 15.03.1982 | |
Co-Trainer | Sven Hübscher | 26.01.1979 | |
Torwart-Trainer | Simon Henzler | 01.12.1976 | |
Athletik-Trainer | Ruwen Faller | 22.07.1980 | |
Fitness-Trainer | Tobias Stock | 26.10.1979 | |
Video-Analyst | Tobias Hellwig | ||
Mannschaftsarzt | Dr. Andreas Falarzik |
Klickt auf die Namen und ihr werdet direkt zum Facebook-Auftritt weitergeleitet!