Kader FC Schalke 04 Saison 2022/23
| Position | Nummer | Name | Geburtstag |
| Tor | 1 | Ralf Fährmann | 27.09.1988 |
| 13 | Alexander Schwolow | 02.06.1992 | |
| 28 | Justin Heekeren | 27.11.2000 | |
| 34 | Michael Langer | 06.01.1985 | |
| Abwehr | 2 | Thomas Ouwejan | 30.09.1996 |
| 3 | Leo Greiml | 03.07.2001 | |
| 4 | Maya Yoshida | 24.08.1988 | |
| 5 | Sepp van den Berg | 20.12.2001 | |
| 15 | Timothèe Kolodziejczak | 01.10.1991 | |
| 18 | Jere Uronen | 13.07.1994 | |
| 22 | Ibrahima Cissé | 15.02.2001 | |
| 25 | Moritz Jenz | 30.04.1999 | |
| 27 | Cedric Brunner | 17.02.1994 | |
| 35 | Marcin Kaminski | 15.01.1992 | |
| 41 | Henning Matriciani | 14.03.2000 | |
| Mittelfeld | 6 | Tom Krauß | 22.06.2001 |
| 8 | Danny Latza | 07.12.1989 | |
| 10 | Rodrigo Zalazar | 12.08.1999 | |
| 21 | Niklas Tauer | 17.02.2001 | |
| 23 | Mehmet Can Aydın | 09.02.2002 | |
| 24 | Dominick Drexler | 26.05.1990 | |
| 29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | |
| 30 | Alex Kràl | 19.05.1998 | |
| 33 | Éder Balanta | 28.02.1993 | |
| Angriff | 9 | Simon Terodde | 02.03.1988 |
| 11 | Marius Bülter | 29.03.1993 | |
| 19 | Kenan Karaman | 05.03.1994 | |
| 20 | Tim Skarke | 07.09.1996 | |
| 26 | Michael Frey | 19.07.1994 | |
| 38 | Soichiro Kozuki | 22.12.2000 | |
| 40 | Sebastian Polter | 01.04.1991 | |
| Staff | Chef-Trainer | Thomas Reis | 04.10.1973 |
| Co-Trainer | Markus Gellhaus | 09.06.1970 | |
| Co-Trainer | Michael Büskens | 19.03.1968 | |
| Co-Trainer | Matthias Kreutzer | 23.12.1982 | |
| Torwart-Trainer | Simon Henzler | 01.12.1976 | |
| Athletik-Trainer | Jörn Menger | 09.05.1978 | |
| Athletik-Trainer | Alexander Storck | 30.08.1988 | |
| Video-Analyst | Lars Gerling | 09.01.1983 | |
| Koordinator | Gerald Asamoah | 03.10.1978 | |
| Referent Sport | Rene Grotus | 03.04.1985 | |
| Teammanager | Mario Grevelhörster | 04.07.1995 | |
| Chefscout | Andrè Hechelmann | 27.08.1984 | |
| Mannschaftsarzt | Dr. Patrick Ingelfinger | 11.01.1975 |
Facebook