Blau und Weiß ein Leben lang!
FC Schalke 04 Fanclub Wittgensteiner Knappen

Bundesliga Saison 2014/15

Spieltag Datum Zeit Begegnung Ergebnis
1 23.08.2014 15:30 Hannover 96 - FC Schalke 04 2:1
2 30.08.2014 18:30 FC Schalke 04 - Bayern München
1:1
3 13.09.2014 18:30 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 4:1
4 20.09.2014 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2
5 23.09.2014 20:00 Werder Bremen - FC Schalke 04 0:3
6 27.09.2014 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1
7 04.10.2014 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:1
8 18.10.2014 18:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2:0
9 25.10.2014 18:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:0
10 31.10.2014 20:30 FC Schalke 04 - FC Augsburg 1:0
11 08.11.2014 15:30 SC Freiburg - FC Schalke 04 2:0
12 22.11.2014 15:30 FC Schalke 04 - VFL Wolfsburg 3:2
13 29.11.2014 15:30  FC Schalke 04 - FSV Mainz 05
4:1
14 06.12.2014 15:30 VFB Stuttgart - FC Schalke 04 0:4
15 13.12.2014 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln
1:2
16 17.12.2014 20:00 SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 1:2
17 20.12.2014 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV
0:0
18 31.01.2015 15:30 FC Schalke 04 - Hannover 96
1:0
19 03.02.2015 20:00 Bayern München - FC Schalke 04 1:1
20 06.02.2015 20:30 FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 1:0
21 14.02.2015 18:30 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:0
22 21.02.2015 15:30 FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:1
23 28.02.2015 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:0
24 07.03.2015 15:30 FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim 3:1
25 14.03.2015 15:30 Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04 2:2
26 21.03.2015 18:30 FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 0:1
27 05.04.2015 15:30 FC Augsburg - FC Schalke 04 0:0
28 11.04.2015 15:30 FC Schalke 04 - SC Freiburg 0:0
29 19.04.2015 17:30 VFL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:1
30 24.04.2015 20:30 FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:0
31 02.05.2015 15:30  FC Schalke 04 - VFB Stuttgart
3:2
32 10.05.2015 17:30 1. FC Köln - FC Schalke 04
2:0
33 16.05.2015 15:30  FC Schalke 04 - SC Paderborn 07
1:0
34 23.05.2015 15:30 Hamburger SV - FC Schalke 04 2:0